- Электрика
- Водоснабжение
- Отопление
Стоимость монтажа электрики в деревянном доме
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | Монтаж электрического щита до 20 модулей | шт. | 12000 р. |
2 | Установка комплекта заземления | комплект | 8500 р. |
3 | Подключения дома к однофазной сети воздушным способом прокладки кабеля (монтаж кабеля СИП от эл. столба к дому) | шт | 4900 р. |
п.м | 50 р. | ||
4 | Подключения дома к трехфазной сети воздушным способом прокладки кабеля (монтаж кабеля СИП от эл. столба к дому) | шт | 5900 р. |
п.м | 50 р. | ||
5 | Монтаж новой эл. точки | шт. | 490 р. |
6 | Установка распаечной коробки | шт. | 690 р. |
7 | Установка розеток и выключателей (220В) | шт. | 190 р. |
8 | Монтаж кабель-канала шириной до 40мм | п.м. | 90 р. |
9 | Прокладка провода в гофре (кабеля до 4 мм2, ТВ кабеля, компьютерного и телефонного кабеля) | п.м. | 75 р. |
10 | Прокладка провода в готовом канале (кабеля до 4 мм2, ТВ кабеля, компьютерного и телефонного кабеля) | п.м. | 65 р. |
11 | Штробление кирпичной стены | п.м. | 290 р. |
12 | Штробление слоя штукатурки | п.м. | 190 р. |
13 | Штробление бетонной стены | п.м. | 390 р. |
Цены на монтаж водоснабжения дома
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | Монтаж точки водоснабжения | шт. | 675 р. |
2 | Монтаж трубопроводов — полипропилен, металлопласт (прокладка труб диаметром 20-50 мм, с выполнением поэтажных отводов (пайка, резьбовые и прессовые соединения) | м.п. | 220 р. |
3 | Утепление трубопроводов отопления | шт. | 60 р. |
4 | Монтаж фильтра грубой очистки для холодной воды | шт. | 1300 р. |
5 | Установка кранов на трубопроводы холодного и горячего водоснабжения | шт. | 290 р. |
6 | Монтаж точки канализации | шт. | 675 р. |
7 | Монтаж трубопроводов канализации, диаметром до 150 мм | м.п. | 220 р. |
8 | Установка раковины (тюльпана) (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | шт. | 1500 р. |
9 | Установка унитаза-компакта (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | шт. | 2100 р. |
10 | Установка конструкции инсталляции унитаза (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | шт. | 2900 р. |
11 | Установка навесного унитаза (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | шт. | 2100 р. |
12 | Установка биде (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | шт. | 2100 р. |
13 | Установка смесителя на ванну, раковину, тюльпан | шт. | 650 р. |
14 | Установка стальной или акриловой ванны (установка по месту, подключение к системе канализации) | шт. | 2300 р. |
15 | Установка душевой кабины (сборка, установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | шт. | Зависит от модели (10% от стоимости кабины), но не менее 5000 руб. |
Прайс-лист монтажа отопления загородного дома
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | Монтаж котла настенного одноконтурного (крепление на стену, гидравлическое подключение) | шт. | 9200 р. |
2 | Монтаж котла настенного двухконтурного (крепление на стену, гидравлическое подключение) | шт. | 12000 р. |
3 | Монтаж котла напольного (установка по месту, гидравлическое подключение) | шт. | 14000 р. |
4 | Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200 литров (крепление на стену или установка на пол, гидравлическое подключение) | шт. | 7500 р. |
5 | Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200 литров (установка на пол, гидравлическое подключение) | шт. | 8900 р. |
6 | Монтаж радиатора отопления (настенный) | шт. | 2000 р. |
7 | Монтаж настенного полотенцесушителя | шт. | 2100 р. |
8 | Монтаж коаксиального дымохода длиной до 1,5 м (сборка и подключение к котлу) | комплект | 5400 р. |
9 | Монтаж сэндвич-дымохода | п.м. | 1900 р. |
10 | Монтаж труб вентиляции | п.м. | 460 р. |
11 | Монтаж водяного теплого пола | м.кв. | 510 р. |
12 | Монтаж труб отопления в частном доме | м.п. | 220 р. |
13 | Монтаж электрического теплого пола | м.кв. | 1000 руб за первый м2 и далее по 250 руб м2. |