Стены
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | Устройство каркаса под вагонку или имитацию бруса\бревна | м.кв. | 150 р. |
2 | Утепление конструкций (за 1 слой 50 мм) | м.кв. | 60 р. |
3 | Зашивка стен вагонкой, имитацией бруса, бревна | м.кв. | 300 р. |
4 | Шлифовка стен из бруса (2 прохода) | м.кв. | 240 р. |
5 | Покраска или пропитка стен за 1 слой (внутри) | м.кв. | 150 р. |
6 | Выпиливание проемов, торцевание проемов | м.пог. | 75 р. |
7 | Монтаж обсадных колод с выпиливанием проемов | м.пог. | 500 р. |
8 | Установка двери без наличников | шт. | 2500 р. |
9 | Установка готовых наличников | м.пог. | 150 р. |
Полы
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | Обработка балок пола защитным составом из краскопульта | м.кв. | 40 р. |
2 | Устройство лаг пола | м.кв. | 190 р. |
3 | Выравнивание и укрепление балок пола под уровень (если были установлены ранее) | м.кв. | 140 р. |
4 | Монтаж черновых полов из обрезной доски | м.кв. | 95 р. |
5 | Утепление пола (за 1 слой 50 мм) | м.кв. | 45 р. |
6 | Монтаж пароизоляции | м.кв. | 40 р. |
7 | Настил доски пола | м.кв. | 270 р. |
8 | Шлифовка доски пола | м.кв. | 240 р. |
9 | Настил фанеры толщиной 6-22 мм | м.кв. | 180 р. |
10 | Настил паркетной доски | м.кв. | 280 р. |
11 | Настил ламината | м.кв. | 230 р. |
12 | Настил линолеума | м.кв. | 180 р. |
13 | Монтаж напольного плинтуса, раскладок, уголков | м.пог. | 70 р. |
14 | Окраска пола 1 слой | м.кв. | 60 р. |
Потолки
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | Обработка конструкций защитным составом из краскопульта | м.кв. | 40 р. |
2 | Выравнивание стропил под уровень | м.кв. | 60 р. |
3 | Утепление конструкций (за 1 слой 50 мм) | м.кв. | 45 р. |
4 | Монтаж пароизоляции | м.кв. | 40 р. |
5 | Устройство каркаса под вагонку или имитацию бруса | м.кв. | 180 р. |
6 | Зашивка потолков деревянной вагонкой или имитацией бруса | м.кв. | 320 р. |
7 | Монтаж деревянного плинтуса, раскладок | м.п. | 70 р. |
8 | Окраска потолка (цена за 1 слой) | м.кв. | 70 р. |
Плитка
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | Обустройство плавающего каркаса на стены | м.кв. | 320 р. |
2 | Обшивка каркаса под облицовку плитки (ГВЛ, ГКЛВ и др.) | м.кв. | 200 р. |
3 | Запиливание углов плитки под 45* | м.пог. | 700 р. |
4 | Укладка плитки напольной стандартной | м.кв. | 1 000 р. |
5 | Укладка плитки настенной стандартной | м.кв. | 1 000 р. |
6 | Укладка керамогранита (простая укладка) | м.кв. | 1 000 р. |
7 | Укладка керамогранита (диагональная укладка) | м.кв. | 1 200 р. |
8 | Укладка плиточного бордюра на стены | м.пог. | 250 р. |
9 | Установка плиточных раскладок, уголков | м.пог. | 150 р. |
Сантехника
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | Установка ванны | шт. | 1 500 р. |
2 | Установка ванн «Джакузи» | шт. | 10-15% стоим. |
3 | Установка душевой кабины | шт. | 10-15% стоим. |
4 | Установка раковины с тумбочкой | шт. | 1 250 р. |
5 | Установка унитаза (обычного) | шт. | 1 500 р. |
6 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1 800 р. |
7 | Установка радиатора отопления (на готовую подводку) | шт. | 1 800 р. |
8 | Монтаж водонагревателя | шт. | 1 000 р. |
9 | Установка смесителя | шт. | 500 р. |
10 | Монтаж канализации | м.пог. | 190 р. |
11 | Прокладка труб горячего и холодного водоснабжения | м.пог. | 190 р. |
12 | Монтаж шарового крана | шт. | 190 р. |
13 | Монтаж соединителя труб | шт. | 190 р. |
Окна и Двери
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | Монтаж Т-образных обсадных колод | м.п. | 440 р. |
2 | Установка межкомнатной двери | шт. | 2 500 р. |
3 | Установка окна | шт. | 1 500 р. |
4 | Установка отливов на окна | м.п. | 140 р. |
5 | Изготовление наличников и доборов | м.п. | 100 р. |
6 | Пропитка наличников, раскладок (за 1 слой) | м.п. | 40 р. |
7 | Установка наличника на окна | м.п. | 150 р. |