Услуги по достройке домов
Компания «Дом Тебе» рада предложить обширный выбор разных услуг по достройке и ремонту домов: внутренняя отделка, внешняя отделка, а также многие другие виды работ, до которых не дошли руки у предыдущих строителей.
Перед тем как начать достройку необходимо точно определить тот вариант, который вы хотите увидеть в конечном итоге и обсудить с нашей организацией все детали запланированных работ.

Наши цены
В случае реконструкции старого объекта стоимость услуг будет естественно существенно меньше в отличие постройки нового здания. Если вы решили произвести реконструкцию или достройку, то позвоните или напишите нам, и наш консультант поможет вам определить точную стоимость услуг. Для примерного определения стоимости вы можете, посмотреть расценки у нас на сайте, раздел цены.
Реконструкция
Цены на достройку и реконструкцию по каркасной технологии
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | Монтаж каркаса наружных стен | м.кв. | 320 р. |
2 | Монтаж каркаса внутренних стен и перегородок | м.кв. | 310 р. |
3 | Утепление каркаса стен (цена за слой 50 мм) | м.кв. | 45 р. |
4 | Звукоизоляции внутренних стен (цена за слой 50 мм) | м.кв. | 45 р. |
5 | Усиление оконных и дверных проемов | шт | 550 р. |
6 | Монтаж столбов | шт | 1800 р. |
7 | Обшивка листами ОСП наружные стены | м.кв. | 180 р. |
8 | Монтаж ветрозащиты наружных стен | м.кв. | 40 р. |
9 | Монтаж пароизоляции стен внутри помещения | м.кв. | 40 р. |
10 | Монтаж платформы перекрытия | м.кв. | 230 р. |
11 | Утепление перекрытия (цена за слой 50 мм) | м.кв. | 45 р. |
12 | Монтаж и демонтаж деревянных лесов | м.кв. | 65 р. |
13 | Укладка террасной доски | м.кв. | 280 р. |
14 | Обработка террасной доски антисептиком 1 слой с 4 сторон | м.кв. | 90 р. |
15 | Покраска террасной доски сверху корабельным лаком 1 слой | м.кв. | 70 р. |
16 | Установка цокольных отливов | м.п. | 135 р. |
17 | Монтаж ступеней лестницы входной | шт | 1300 р. |
18 | Монтаж перильного ограждения (доска, балясины) | м.п. | 1400 р. |
Монтаж сайдинга
Прайс лист на монтаж сайдинга
Без утепления | С утеплением 50мм | С утеплением 100мм |
---|---|---|
450 руб./кв.м. | 600 руб./кв.м. | 650 руб./кв.м. |
Наименование | Единица измерения | Цена за ед. в руб. |
---|---|---|
Монтаж обрешетки по бетону | кв.м. | 150 |
Монтаж обрешетки по кругляку | кв.м. | 140 |
Монтаж обрешетки по брусу | кв.м. | 130 |
Монтаж обрешетки по вагонке | кв.м. | 120 |
Антисептирование деревянных конструкций | кв.м. | 80 |
Укладка утеплителя 50 мм по дереву | кв.м. | 70 |
Уклдака утеплителя 50 мм по камню | кв.м. | 80 |
Устройство гидро., ветрозащиты | кв.м. | 80 |
Монтаж водосточн. Желобов | пог.м. | 350 |
Монтаж водосточн. Труб | пог.м. | 350 |
Подшив карнизных/фронтонных свесов(соффит) | пог.м. | 450 |
Подшив карнизных/фронтонных свесов(вагонкой) | пог.м. | 600 |
Монтаж лобовой планки | пог.м. | 210 |
Монтаж цокольных и подоконных отливов | пог.м. | 170 |
Монтаж окон | кв.м. | 1 500 |
Монтаж крыльца | шт. | 3 500 |
Обшивка стен вагонкой | кв.м. | 350 |
Обшивка стен сайдингом с учётом монтажа комплектующих | кв.м. | 300 |
Обшивка стен цокольным сайдингом с учётом монтажа комплектующих | кв.м. | 350 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | кв.м. | 60 |
Наружная отделка
Цены на наружную отделку деревянных домов
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость руб. |
---|---|---|---|
1 | Устройство контробрешетки под имитацию бруса/ сайдинг | м2 | 170 |
2 | Монтаж ОСП | м2 | 150 |
3 | Монтаж ЦСП (пол // стена) | м2 | 300 |
4 | Обшивка сайдингом | м2 | 300 |
5 | Монтаж имитации бруса (стены) | м2 | 350 |
6 | Монтаж блок хауса (углы под 45 гр.) | м2 | 500 |
7 | Покраска или пропитка стен за 1 слой | м2 | 150 |
8 | Шлифовка стен из бруса (2 прохода) | м2 | 400 |
9 | Шлифовка стен из оцилиндрованного бревна (2 прохода) | м2 | 500 |
10 | Шлифовка стен из бревна ручной рубки (2 -3 прохода) | м2 | 600 |
11 | Шлифовка деревянных поверхностей из клееного бруса | м2 | 300 |
12 | Герметизация стыков — «Теплый шов»; трещины (брус//бревно) | м/п | 100 |
13 | Обсада — окосячка оконных и дверных проемов | м.п. | 500 |
14 | Установка окна (стандартное) | м2 | 1500 |
15 | Лыски — залыбины на бревенчатых стенах (проемы окон и дверей) | м/п | 150 |
16 | Монтаж дверных доборов и оконных откосов из дерева | м/п | 200 |
17 | Утепление крыши минватой 1 слой (50-100 мм.) | м2 | 100 |
18 | Подшивка свесов кровли софитами | м2 | 380 |
19 | Подшивка свесов кровли имитацией бруса | м2 | 560 |
20 | Монтаж водосточной системы | м.п. | 380 |
21 | Монтаж снегозадержания (трубчатый) | м.п. | 1500 |
22 | Установка цокольных отливов | м.п. | 170 |
23 | Монтаж цокольного сайдинга по деревянному каркасу (с обработкой каркаса антисептиком) | м2 | 420 |
24 | Укладка террасной доски | м2 | 600 |
25 | Монтаж ступеней лестницы входной | шт | 1500 |
26 | Монтаж перильного ограждения (доска, балясины) | м.п. | 1600 |
Внутренняя отделка
Прайс-лист на внутреннюю отделку деревянного дома
Стены
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | Устройство каркаса под вагонку или имитацию бруса\бревна | м.кв. | 150 р. |
2 | Утепление конструкций (за 1 слой 50 мм) | м.кв. | 60 р. |
3 | Зашивка стен вагонкой, имитацией бруса, бревна | м.кв. | 300 р. |
4 | Шлифовка стен из бруса (2 прохода) | м.кв. | 240 р. |
5 | Покраска или пропитка стен за 1 слой (внутри) | м.кв. | 150 р. |
6 | Выпиливание проемов, торцевание проемов | м.пог. | 75 р. |
7 | Монтаж обсадных колод с выпиливанием проемов | м.пог. | 500 р. |
8 | Установка двери без наличников | шт. | 2500 р. |
9 | Установка готовых наличников | м.пог. | 150 р. |
Полы
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | Обработка балок пола защитным составом из краскопульта | м.кв. | 40 р. |
2 | Устройство лаг пола | м.кв. | 190 р. |
3 | Выравнивание и укрепление балок пола под уровень (если были установлены ранее) | м.кв. | 140 р. |
4 | Монтаж черновых полов из обрезной доски | м.кв. | 95 р. |
5 | Утепление пола (за 1 слой 50 мм) | м.кв. | 45 р. |
6 | Монтаж пароизоляции | м.кв. | 40 р. |
7 | Настил доски пола | м.кв. | 270 р. |
8 | Шлифовка доски пола | м.кв. | 240 р. |
9 | Настил фанеры толщиной 6-22 мм | м.кв. | 180 р. |
10 | Настил паркетной доски | м.кв. | 280 р. |
11 | Настил ламината | м.кв. | 230 р. |
12 | Настил линолеума | м.кв. | 180 р. |
13 | Монтаж напольного плинтуса, раскладок, уголков | м.пог. | 70 р. |
14 | Окраска пола 1 слой | м.кв. | 60 р. |
Потолки
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | Обработка конструкций защитным составом из краскопульта | м.кв. | 40 р. |
2 | Выравнивание стропил под уровень | м.кв. | 60 р. |
3 | Утепление конструкций (за 1 слой 50 мм) | м.кв. | 45 р. |
4 | Монтаж пароизоляции | м.кв. | 40 р. |
5 | Устройство каркаса под вагонку или имитацию бруса | м.кв. | 180 р. |
6 | Зашивка потолков деревянной вагонкой или имитацией бруса | м.кв. | 320 р. |
7 | Монтаж деревянного плинтуса, раскладок | м.п. | 70 р. |
8 | Окраска потолка (цена за 1 слой) | м.кв. | 70 р. |
Плитка
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | Обустройство плавающего каркаса на стены | м.кв. | 320 р. |
2 | Обшивка каркаса под облицовку плитки (ГВЛ, ГКЛВ и др.) | м.кв. | 200 р. |
3 | Запиливание углов плитки под 45* | м.пог. | 700 р. |
4 | Укладка плитки напольной стандартной | м.кв. | 1 000 р. |
5 | Укладка плитки настенной стандартной | м.кв. | 1 000 р. |
6 | Укладка керамогранита (простая укладка) | м.кв. | 1 000 р. |
7 | Укладка керамогранита (диагональная укладка) | м.кв. | 1 200 р. |
8 | Укладка плиточного бордюра на стены | м.пог. | 250 р. |
9 | Установка плиточных раскладок, уголков | м.пог. | 150 р. |
Сантехника
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | Установка ванны | шт. | 1 500 р. |
2 | Установка ванн «Джакузи» | шт. | 10-15% стоим. |
3 | Установка душевой кабины | шт. | 10-15% стоим. |
4 | Установка раковины с тумбочкой | шт. | 1 250 р. |
5 | Установка унитаза (обычного) | шт. | 1 500 р. |
6 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1 800 р. |
7 | Установка радиатора отопления (на готовую подводку) | шт. | 1 800 р. |
8 | Монтаж водонагревателя | шт. | 1 000 р. |
9 | Установка смесителя | шт. | 500 р. |
10 | Монтаж канализации | м.пог. | 190 р. |
11 | Прокладка труб горячего и холодного водоснабжения | м.пог. | 190 р. |
12 | Монтаж шарового крана | шт. | 190 р. |
13 | Монтаж соединителя труб | шт. | 190 р. |
Окна и Двери
№ п\п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | Монтаж Т-образных обсадных колод | м.п. | 440 р. |
2 | Установка межкомнатной двери | шт. | 2 500 р. |
3 | Установка окна | шт. | 1 500 р. |
4 | Установка отливов на окна | м.п. | 140 р. |
5 | Изготовление наличников и доборов | м.п. | 100 р. |
6 | Пропитка наличников, раскладок (за 1 слой) | м.п. | 40 р. |
7 | Установка наличника на окна | м.п. | 150 р. |